2021年实时安徽MPP电力管和安徽MPP管价格表

2021年实时安徽MPP电力管和安徽MPP管价格表

2021年安徽mpp电力管价格:包含安徽MPP直埋管(开挖管)价格,安徽mpp拉管和安徽mpp顶管(非开挖管)价格,还有纯原料管,受管道原料影响,价格或有浮动,请咨询电话:13966784488

规格 壁厚 直埋管(元/米) 非开挖拉管(元/米) 真MPP原料管(元/米)
Φ110(外) 5mm 30.44 38.00 42.44
Φ110 6mm 36.67 45.56 49.56
Φ110 8mm 47.33 55.78 66.00
Φ110 10mm 58.89 69.33 80.89
Φ125 6mm 42.00 51.78 57.78
Φ125 8mm 54.44 64.00 75.78
Φ125 10mm 67.78 79.56 93.11
Φ140 6mm 47.11 54.89 65.11
Φ140 8mm 61.33 72.22 85.56
Φ160 5mm 45.11 56.22 62.67
Φ160 6mm 53.33 67.11 74.89
Φ160 8mm 70.67 83.11 98.44
Φ160 10mm 88.22 103.78 121.33
Φ160 12mm 101.11 124.00 143.78
Φ167 8mm 73.78 86.89 102.89
Φ167 10mm 87.78 108.67 127.11
Φ180 6mm 61.33 75.78 84.44
Φ180 8mm 79.78 94.00 111.33
Φ180 10mm 100.00 117.56 137.78
Φ180 12mm 114.67 140.67 163.11
Φ192 8mm 85.56 100.44 119.11
Φ192 10mm 107.11 126.00 147.33
Φ192 12mm 122.89 149.56 174.89
Φ200 8mm 89.11 108.00 124.44
Φ200 10mm 111.78 131.56 153.78
Φ200 12mm 128.44 154.89 182.67
Φ200 13mm 139.33 170.22 196.89
Φ225 10mm 127.78 148.67 174.22
Φ225 12mm 145.56 178.44 207.11
Φ225 13mm 157.78 192.89 223.33
Φ225 14mm 170.22 200.22 239.11
Φ225 15mm 182.44 214.67 255.11
Φ250 10mm 141.11 166.00 194.44
Φ250 12mm 162.22 199.33 231.11
Φ250 13mm 176.67 215.78 249.56
Φ250 14mm 190.22 223.78 267.56
Φ250 16mm 217.78 256.22 303.33

以上就是2021年实时安徽MPP电力管和安徽MPP管价格表,安徽中源管业有限公司建立了优良的产品质量管理体系,是集生产、代理、销售为一体的管道公司,安徽中源管业有限公司公司生产CPVC电力电缆保护管以及各种PVC管件等,完善的售后服务,得到的众多的合作厂家的赞誉,如果您有需求,欢迎来电咨询我们。

点赞(0) 打赏

评论列表 共有 0 条评论

评论功能已关闭

微信小程序

微信扫一扫体验

立即
投稿

微信公众账号

微信扫一扫加关注

发表
评论
返回
顶部